zhangyanbo2007 youkefu File Upload WebIMController.java path traversal (zhangyanbo2007 youkefu)
En bref
- Source
- NVD
- EPSS
- EPSS 1.13 % · centile 66 ()
- État
- PUBLISHED
- Publiée
- Mise à jour
- Attribuée par
- VulDB
- Statut NVD
- Analyzed
Description
A vulnerability, which was classified as critical, was found in zhangyanbo2007 youkefu 4.2.0. This affects an unknown part of the file WebIMController.java of the component File Upload. The manipulation of the argument ID leads to path traversal. It is possible to initiate the attack remotely. The exploit has been disclosed to the public and may be used.
Faiblesses (CWE)
- CWE-22 — Traversée de répertoire
Références
Scores
| Version | Score | Vecteur | Évalué par |
|---|---|---|---|
| CVSS 4.0 | MEDIUM 5.3 | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:L/VI:L/VA:L/SC:N/SI:N/SA:N | VulDB |
| CVSS 3.1 | MEDIUM 6.3 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:L | VulDB |
| CVSS 3.0 | MEDIUM 6.3 | CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:L | VulDB |
| CVSS 2.0 | MEDIUM 6.5 | AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P | VulDB |
| CVSS 4.0 | MEDIUM 5.3 | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:L/VI:L/VA:L/SC:N/SI:N/SA:N/E:X/CR:X/IR:X/AR:X/MAV:X/MAC:X/MAT:X/MPR:X/MUI:X/MVC:X/MVI:X/MVA:X/MSC:X/MSI:X/MSA:X/S:X/AU:X/R:X/V:X/RE:X/U:X | NVD · cna@vuldb.com (Secondary) |
| CVSS 3.1 | MEDIUM 6.3 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:L | NVD · cna@vuldb.com (Secondary) |
| CVSS 3.1 | CRITICAL 9.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H | NVD · nvd@nist.gov (Primary) |
| CVSS 2.0 | MEDIUM 6.5 | AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P | NVD · cna@vuldb.com (Secondary) |
Références européennes
- ENISA EUVD · EUVD-2025-10395
- GCVE · GCVE-0-2025-3381
Configurations affectées (CPE NVD)
cpe:2.3:a:zhangyanbo2007:youkefu:4.2.0:*:*:*:*:*:*:*
Produits affectés
| Produit | Versions |
|---|---|
| zhangyanbo2007 · youkefu | affected 4.2.0 |
Sources
| Source | Licence |
|---|---|
| CVE List (CVEProject cvelistV5) | CVE Program Terms of Use |
| EPSS (FIRST.org) | FIRST — attribution requested |
| ENISA EUVD | ENISA — reproduction authorised, source acknowledged |
| NVD (NIST) via fkie-cad/nvd-json-data-feeds | Public domain — this product uses data from the NVD API but is not endorsed or certified by the NVD |